| 
                        Productdetails:
                                                     
 
 | 
| Toepasselijke sectoren: | Bouwmaterialenwinkels, fabrieken, huishoudelijk gebruik, detailhandel, bouwbedrijven | Locatie van de showroom: | Geen | 
|---|---|---|---|
| Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Niet beschikbaar | 
| Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2023 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | 
| Kerncomponenten: | Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, Toestel | Voorwaarde: | Nieuw | 
| Automatische rangschikking: | Semi-automatische | Spanning: | 380V/220V | 
| Kracht: | 3.75 kW | Afmeting ((L*W*H): | 1400*600*1100 mm | 
| Gewicht: | 140 KG | Garantie: | 1 jaar | 
| Unieke verkooppunten: | Hoge bedrijfsdoeltreffendheid | Motormerk: | / | 
| Productnaam: | concrete vloermolen | Sleutelwoord: | De Concrete Molen van de handduw | 
| Merken: | BE-Focus | Toepassing: | Concrete-oppervlakte-maler | 
| Malende Schijven: | Diamant/metaal/hars | werkwijdte: | 330 mm/400 mm/630 mm | 
| Model: | YM330/YM400/YM630 | Motor: | 100% Cooper-draadmotor | 
| Haven: | QingDao/ShangHai/TianJin/Dalian/Shenzhen | 


| Metrische afmetingen Specificaties | ||||||||||
| Model | YM 330 | YM 400 | YM 630 | YM 720 | YM 800 | |||||
| Hostlengte | 1100 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1500 mm | 2200 mm | |||||
| Hostbreedte | 450 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 800 mm | |||||
| Hosthoogte | 980 mm | 1100 mm | 980 mm | 1300 mm | 980 mm | |||||
| Kracht | 3 kW + 0,75 kW (vacuümmotor) | 4kw + 0,75kw (vacuümmotor) | 7.5kw frequentieconversie | 15 kW | 15 kw | |||||
| Werken op grote schaal | 330 mm | 400 mm | 630 mm | 720 mm | 800 mm | |||||
| Gewicht | 140 kg | 150 kg | 260 kg | 350 kg | 450 kg | |||||
| Spanning | 380V 3FASE/220V 1FASE | 380V 3FASE/220V 1FASE | 380V 3FASE | 380V 3FASE | ||||||
| Specificaties voor imperiale afmetingen | ||||||||||
| Model | YM330 | YM400 | YM630 | YM 720 | YM 800 | |||||
| Hostlengte | 43.3'" | 55.12' | 55.12' | 59.06' | 86.61' | |||||
| Hostbreedte | 17.72' | 23.62' | 23.62' | 23.62' | 31.50' | |||||
| Hosthoogte | 38.58' | 43.31' | 38.58' | 51.18' | 38.58' | |||||
| Kracht | 4 pk + 1 pk (vacuümmotor) | 5.5 pk + 1 pk (vacuümmotor) | 11 pk frequentieomrekening | 20 pk | 20 pk | |||||
| Werken op grote schaal | 13' | 15.7' | 24.8' | 28.3'" | 31.5' | |||||
| Gewicht | 309 ib | 331 ib | 573 ib | 772 ib | 992 ib | |||||
| Spanning | 380V 3FASE/220V 1FASE | 380V 3FASE/220V 1FASE | 380V 3FASE | 380V 3FASE | 380V 3FASE | |||||






















Contactpersoon: Mr. Wan
Tel.: +86-15890994390