Productdetails:
|
Toepassing: | hotel, school, villa, restaurant | Kenmerken: | Eenvoudige bediening |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | gebruikt | Productiecapaciteit: | 2 modulaire huizen per dag |
Garantie: | 1 jaar | Afmeting ((L*W*H): | 3250*1750*1680 mm |
Kracht: | 45 kW | Spanning: | 220V, 220V |
Toepasselijke sectoren: | Hotels, bouwmaterialenwinkels, bouwwerkzaamheden | Gewicht (kg): | 1900 |
Locatie van de showroom: | Geen | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Niet beschikbaar | Tipe in de handel brengen: | Gewoon product |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, motor, drukvat, pomp |
Unieke verkooppunten: | Lage onderhoudskosten | Productnaam: | Hydraulische natte sproeimachine |
Voor:: | De bouw Project | Gebruik: | Gelast van de muur |
Voordeel: | krachtig | Grootte: | 3250*1750*1680 mm |
Motorvermogen: | 45 kW | Eenheidsgewicht: | 1900 kg |
Algemene prestaties | Maximale theoretische betonnen levering | m3/h | 3-8 |
Betonleveringsdruk | MPa | 13 | |
Typ van de verdelingsklep | S?? | ||
Specificatie van betonsilinder * slag | mm | 140×580 | |
Volume van de hopper * laadhoogte | L×Bmm | 300×1200 | |
De diameter van de stopcontact | mm | 80 | |
dynamisch systeem | Prime mover-model | 电机 | |
Nominaal vermogen | kw | 45 | |
Nominale spanning | V | 220 | |
Nominale snelheid | r/min | 1450 | |
Hydraulisch systeem | Oliepompvermogen | 80 Handmatig ingestelde zuigerpomp | |
Type hydraulisch systeem | K-serie geopend intelligent hydraulisch systeem (drukregeling omgekeerd) | ||
Koelstand | Radiator met luchtkoeling | ||
Andere parameters | Maximale toegestane ortopedische deeltjesgrootte | mm | 碎石:10-25 |
Binnendiameter van betonnen afvoerbuis | mm | 57 | |
Algemene afmetingen: lengte * breedte * hoogte | mm | 3250 × 1750 × 1680 | |
Totaal gewicht | kg | 1900 |
Contactpersoon: Mr. Wan
Tel.: +86-15890994390