Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Bouwwerken | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, motor | Voorwaarde: | Nieuw |
Maximale totale grootte: | 20 mm | Slang binnendiameter: | 51 mm |
Luchtverbruik: | 10-15 m3/min | Afmeting ((L*W*H): | 2.2*0,9*1,2 m |
Gewicht: | 900 kg | Garantie: | 1 jaar |
Unieke verkooppunten: | Hoge bedrijfsdoeltreffendheid | Haven: | Tianjin, Qingdao, Shanghai en Lianyungang |
Model | GSP-6 | GSP-7 |
Productiecapaciteit | 6 m3/h | 7 m3/h |
werkdruk | 0.4-0.6Mpa | 0.6-0.8Mpa |
Luchtverbruik | 10-15 m3/min | 10-15 m3/min |
Motorvermogen | 5.5 kW | 7.5 kW |
Voltage | 380 V | 380 V |
transmissieafstand | 50 meter | 50 meter |
Transmissiehoogte | 20M | 20M |
Laadhoogte | 1.25m | 1.25m |
Geaggregeerde deeltjesgrootte | 20 mm | 20 mm |
De diameter van de stopcontact | 51 mm | 57 mm |
Gewicht | 900 kg | 900 kg |
Watercementverhouding | ≤ 0,4-0.45 | ≤ 0,4-0.45 |
Materiaalverhouding | 13 tot 5 | 13 tot 5 |
Grootte | 1.9 * 0,9 * 1,2 m | 2.2*0,9*1,2 m |
Model | PZ-6 | PZ-7 |
doorvoer | 6 m3/h | 7 m3/h |
werkdruk | 0.2Mpa-0.4Mpa | 0.2Mpa-0.4Mpa |
Luchtverbruik | 8-10 m3/min | 8-10 m3/min |
Motorvermogen | 5.5 kW | 7.5 kW |
Voltage | 380 V | 380 V |
transmissieafstand | 200 miljoen | 200 miljoen |
Transmissiehoogte | 20M | 20M |
Maximale totale grootte | 20 mm | 20 mm |
De diameter van de stopcontact | 51 mm | 57 mm |
Gewicht | 600 kg | 850 kg |
grootte | 1520*900*1200 mm | 1600*900*1200 mm |
Contactpersoon: Mr. Wan
Tel.: +86-15890994390