Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Bouwmaterialenwinkels, fabrieken, fabrieken voor levensmiddelen en dranken, landbouwbedrijven, bouwb | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, Toestel | Voorwaarde: | Nieuw |
Stroombron: | Benzin | Kracht: | / |
Spanning: | / | Gewicht: | 300 kg, 300 kg. |
Afmeting ((L*W*H): | 1710*940*1150mm, 1710*940*1150mm | Garantie: | 1 jaar |
Unieke verkooppunten: | Hoge bedrijfsdoeltreffendheid | Productnaam: | rijden op een krachttroffelmachine |
Model: | RYD 80/RYD 100 | Toepassing: | Betonvloervlakken |
Specificaties voor metrische afmetingen | ||||
Model | RYD 80 | RYD 100 | ||
Gewicht | 300 kg | 360 kg | ||
Hostlengte | 1710 mm | 2100 mm | ||
Hostbreedte | 940 mm | 1200 mm | ||
Hoogte van de host | 1150 mm | 900 mm | ||
Werkdiameter | L1570*W750 mm | L2100*W990 mm | ||
Versnelling | 120-140 | 120-140 | ||
Motor | Honda, Lifan, Jiao, Loncin, Friend, Briggs en Stratton. | |||
Type | benzinemotor | benzinemotor | ||
Maximaal vermogen | 17.9 | 25.4 | ||
Maximale snelheid | 3600 | 3600 | ||
Brandstoftank | 12.0 | 15.5 |
Specificaties voor keizerlijke afmetingen | ||||
Model | RYD 80 | RYD 100 | ||
Gewicht | 661.39 lb | 793.67 lb | ||
Hostlengte | 67.32' | 82.68' | ||
Hostbreedte | 37.01' | 47.24' | ||
Hoogte van de host | 45.28' | 38.98' | ||
Werkdiameter | L 61.81'*W 29.53' | L 82.68'*W 38.98' | ||
Versnelling | 120-140 | 120-140 | ||
Motor | Honda, Lifan, Jiao, Loncin, Friend, Briggs en Stratton. | |||
Type | benzinemotor | benzinemotor | ||
Maximaal vermogen | 17.9 | 25.4 | ||
Brandstoftank | 12.0 | 15.5 |
Contactpersoon: Mr. Wan
Tel.: +86-15890994390