Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Type machine: | Rolletjesbuigmachine |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Niet beschikbaar |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2023 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, Motor, Versnellingsbak, Motor, Toestel | Grondstoffen: | Staalbar |
Materiaal / metaal verwerkt: | koolstofstaal | Kracht: | CNC-machines |
Automatisering: | Semi-automatische | Jaar: | 2023 |
Gewicht (kg): | 280 | Belangrijkste verkooppunten: | Concurrerende prijs |
Garantie: | 1 jaar | Toepasselijke sectoren: | Bouwmaterialen, reparatie van machines, fabrieken, bouwbedrijven, energie en mijnbouw |
Locatie van de showroom: | Geen | Productnaam: | rebar buigende machine |
Model: | GW32/GW40/GW45/GW50 | Controlesysteem: | CNC Controle |
Motorvermogen: | 4 kW | Motortoerental: | 1440 r/min |
De diameter van de buigschaar: | 6-45 mm | Spindel snelheid: | 9-13 r/min |
Gewicht: | 380 kg | Spanning: | 380V/220V |
Haven: | Tianjine/Qingdao/Beijing/Shenzhen/Dalian |
Specificaties voor metrische afmetingen | ||||||
Model | CNC GW 45 | CNC GW 50 | CNC GW 55 | |||
Hostlengte | 85 cm | 100 cm | 100 cm | |||
Hostbreedte | 80 cm | 74 cm | 98 cm | |||
Hosthoogte | 56 cm | 84 cm | 90 cm | |||
Totaal gewicht | 320 kg | 380 kg | 470 kg | |||
Motorvermogen | 3 kw | 4 kw | 4 kw | |||
Motortoerental | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | |||
Motorspanning | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v enkelfasig of driefasig | |||||
Versnellingsbakconfiguratie | gesmeed werktuig | |||||
met een diameter van niet meer dan 50 mm | 6-32 mm | 6-42 mm | 6-45 mm | |||
met een diameter van niet meer dan 50 mm | 6-28 mm | 6-38 mm | 6-42 mm | |||
Spindel snelheid | 9-13 r/min |
Specificaties voor keizerlijke afmetingen | ||||||
Model | CNC GW 45 | CNC GW 50 | CNC GW 55 | |||
Hostlengte | 33.5' | 39.4' | 39.4' | |||
Hostbreedte | 31.5' | 29.1'" | 38.6' | |||
Hosthoogte | 22.1'" | 33.1'" | 35.4' | |||
Totaal gewicht | 705 i.b. | 838 ib | 1036 ib | |||
Motorvermogen | 4 pk | 5.5 pk | 5.5 pk | |||
Motortoerental | 1440 r/min | |||||
Motorspanning | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v enkelfasig of driefasig | |||||
Versnellingsbakconfiguratie | gesmeed werktuig | |||||
met een diameter van niet meer dan 50 mm | 0.24'-1.26' | 0.24'-1.65' | 0.24'-1.77' | |||
met een diameter van niet meer dan 50 mm | 0.24'-1.10' | 0.24'-1.50' | 0.24'-1.65' | |||
Spindel snelheid | 9-13 r/min |
Contactpersoon: Mr. Wan
Tel.: +86-15890994390