Productdetails:
|
Toepassing: | weg, brug, dam, mijnbouw, openbare gebouwen | Kenmerken: | Laserregelaar |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | gebruikt | Productiecapaciteit: | 0-200 m/min |
Garantie: | 1 jaar | Afmeting ((L*W*H): | 1100*995*650 mm |
Kracht: | 7.5, 7,5 kW | Spanning: | Geen |
Toepasselijke sectoren: | Bouwmateriaalwinkels, Bouwwerkzaamheden | Gewicht (kg): | 500 |
Locatie van de showroom: | Geen | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Niet beschikbaar | Tipe in de handel brengen: | Gewoon product |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, motor |
Unieke verkooppunten: | Hoge bedrijfsdoeltreffendheid | Productnaam: | Modderpomp |
Sleutelwoorden 1: | Centrifuge pomp voor het boren van modder | Sleutelwoorden 2: | kleine modderpomp |
Type: | De Modderpomp van de olieboring | Eenheidsgewicht: | 500 kg |
Grootte: | 1100*995*650 mm | Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning online |
Productnaam | BW-150 modderpomp | aandrijfvermogen | 7.5 kW |
Maximale doorstroming | 150 l/min | Maximale druk | 7Mpa |
De diameter van de zuigpijp | 50 mm | Drainagepijpdiameter | 32 mm |
Gewicht | 500 kg |
Productnaam | 150-frequentie-omrekeningsmodderpomp | aandrijfvermogen | 7.5 kW |
Maximale doorstroming | 150 l/min | Maximale druk | 10Mpa |
De diameter van de zuigpijp | Buitendeurs 50 mm Inwendige diameter 35 mm | Drainagepijpdiameter | Buitendeurs 30 mm Inwendige diameter 23 mm |
Gewicht | 330 kg |
Productnaam | BW-250 modderpomp | aandrijfvermogen | 15 kW |
Maximale doorstroming | 250 L/min | Maximale druk | 8Mpa |
De diameter van de zuigpijp | 75 mm | Drainagepijpdiameter | 50 mm |
Boorgatdiepte | Diamantenboren < 1500 Boringen voor legeringen < 1000 | Gewicht | 760 kg |
Algemene afmetingen | 1100*995*650 ((mm) |
Contactpersoon: Mr. Wan
Tel.: +86-15890994390