Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Bouwmaterialen winkels, bouwwerkzaamheden, energie en mijnbouw | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Vermogensoort: | Elektrisch |
Gewicht: | 90 kg | Afmeting ((L*W*H): | 1030*300*300 |
Garantie: | 1 jaar | Unieke verkooppunten: | Hoge bedrijfsdoeltreffendheid |
Max. verticale transportafstand: | 15 m | Max. horizontale transportafstand: | 100 meter |
Productiviteit: | 85m ³ /h | Verslag van de test van de machine: | Niet beschikbaar |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Gewoon product |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, lager, pomp, andere |
Modelnummer | Vermogen ((KW) | Stroom ((m3) | Druk ((mpa) | Afmeting ((m) |
YLRG25 | 1.5 | 2 | 1 | 0.9 maal 0,3 maal 0.3 |
YLRG32 | 2.2-3 | 3 | 1 | 1.0*0.4*0.4 |
YLRG40 | 4 | 4 | 1.5 | 1.1*0,5*0.48 |
YLRG50 | 5.5 | 5 | 2 | 1.2*0.7*0.6 |
YLRG65 | 7.5 | 10 | 2 | 1.4 maal 0,85 maal 0.8 |
YLRG75 | 11 | 20 | 2 | 1.5*1.0*0.9 |
YLRG100 | 15 | 50 | 1.5 | 1.7*1.3*1.1 |
Modelnummer | Gewicht ((kg) | Inwendige diameter van de buis ((mm) | Buitendeurs van de buis ((mm) | Werkvermogen (m) |
YLRG25 | 60 | 25 | 49 | verticaal: niveau 10:80 |
YLRG32 | 90 | 32 | 60 | verticaal: 15 niveau:100 |
YLRG40 | 120 | 38 | 66 | verticaal: 15 niveau:100 |
YLRG50 | 200 | 50 | 84 | verticaal:20 niveau:120 |
YLRG65 | 350 | 65 | 116 | verticaal: 25 niveau:150 |
YLRG75 | 480 | 75 | 100 | verticaal:20 niveau:150 |
YLRG100 | 980 | 100 | 148 | verticaal: 12 niveau:150 |
Contactpersoon: Mr. Wan
Tel.: +86-15890994390