|
Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
---|---|---|---|
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Warm product 2024 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, versnellingsbak, motor |
Spanning: | 220V-380V | Afmeting ((L*W*H): | 1100*500*900 mm |
Jaar: | 2024 | Vermogen (kW): | 3 |
Gewicht (kg): | 240 | Toepasselijke sectoren: | Bouwmaterialenwinkels, fabrieken, detailhandel, huishoudelijk gebruik, bouwbedrijven |
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid | Garantie: | 1 jaar |
Locatie van de showroom: | Pakistan, India, Spanje, Thailand, Zuid-Korea, Sri Lanka | Productnaam: | Machines voor het snijden van stalen |
Model: | GQ40/GQ45/GQ50/GQ55 | Motor: | Elektrische motor |
Motorvermogen: | 3 kW | Snij snelheid: | 28 keer/min |
Het werk Capaciteit: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Type operatie: | Handleiding |
Merken: | Tatooine | Afmeting: | 1100*500*900 mm |
Snijmateriaal: | Staalbar |
Specificaties voor metrische afmetingen | ||||||
Model | GQ45 | GQ50 | GQ55 | |||
Snijbereik (mm) | Ronde balk:6-36 | Ronde balk:6-42 | Ronde balk:6-45 | |||
klasbalk:6-32 | klasbalk:6-38 | klasbalk:6-42 | ||||
Snijfrequentie | 32 keer/min | |||||
Motorvermogen | 3 kW | 4 kW | 4 kW | |||
Inlaatspanning | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v enkelfasig of driefasig | |||||
Motortoerental | 2880 t/min | |||||
Afmeting van het blad ((mm) | 83*83*26 | 83*83*26 | 90*90*26 | |||
Gewicht ((kg) | 320 | 480 | 550 | |||
Hostlengte ((mm) | 1300 | 1450 | 1550 | |||
Hostbreedte ((mm) | 520 | 450 | 500 | |||
Hoogte van de gastheer ((mm) | 800 | 850 | 870 |
Specificaties voor keizerlijke afmetingen | ||||||
Model | GQ45 | GQ50 | GQ55 | |||
Snijbereik | Ronde balk:0.24'-1.42' | Ronde balk:0.24'-1.65' | Ronde balk:0.24'-1.77' | |||
klassebalk:0.24'-1.26' | klassebalk:0.24'-1.50' | klassebalk:0.24'-1.65' | ||||
Snijfrequentie | 32 keer/min | |||||
Motorvermogen | 4 pk | 5.5 pk | 5.5 pk | |||
Inlaatspanning | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v enkelfasig of driefasig | |||||
Motortoerental | 2880 t/min | |||||
Afmeting van het lemmet | 3.27'*3.27'*1.02' | 3.27'*3.27'*1.02' | 3.54'*3.54'*1.02' | |||
Gewicht | 706 ib | 1058 jb | 1213 ib | |||
Hostlengte | 51.2' | 57.1'" | 61.1'" | |||
Hostbreedte | 20.5' | 17.7' | 19.7' | |||
Hosthoogte | 31.5' | 33.5' | 34.3'" |
Contactpersoon: Mr. Wan
Tel.: +86-15890994390