| 
                        Productdetails:
                                                     
 
 | 
| Toepasselijke sectoren: | Bouwmaterialenwinkels, bouwwerkzaamheden, energie en mijnbouw, voedsel- en drankwinkels | Locatie van de showroom: | Verenigde Staten, Filippijnen, Peru, Pakistan, Spanje, Zuid-Afrika | 
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Pneumatische boorboor | 
| Vermogensoort: | Diesel | Gebruik: | waterput boorinstallatie, waterput | 
| Afmeting ((L*W*H): | 1940*1150*1900 mm | Gewicht: | 550 kg | 
| Garantie: | 1 jaar | Tipe in de handel brengen: | Warm product 2024 | 
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | 
| Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, Motor, Versnellingsbak | 
| Belangrijkste verkooppunten: | Gemakkelijk te bedienen | Boringdiameter: | 50mm, 75mm, 60mm | 
| Boringdiepte: | Max. 150 m | Mobiliteit: | Type aanhangwagen | 
| Productnaam: | de machine van de waterboring | Maximale boordiepte: | Max. 150 m | 
| Toepassing: | De Installatie van de de Rotsboor van waterputten | Motor: | Elektrische motor Diesel benzine | 
| Certificatio: | CE,ISO | Lifthoogte: | 1.8m | 
| Kenmerken: | Lichtgewicht Hoge Boringsefficiency | Kracht: | 22 pk/28 pk | 
| De diameter van de boorpijp: | 50 mm/60 mm/73 mm | Boringsdiameter: | 8-30 cm | 


| Metrische | ||||||
| TYPE | DR-100 | De diameter van de boorpijp | 50 mm | |||
| Grootte | 1940*1150*190 mm | De lengte van de boorpijp | 1.5 m | |||
| Gewicht | 550 kg | Metode voor de vervanging van boorbuizen | draad | |||
| Spanning | 220v/380v benzine, dieselmotor | Motorvermogen | 16 kw | |||
| Borings- en vermalingsmethode | Rotatie van de slagkracht | Boringdiepte | 200 m | |||
| Pompvermogen | 2.2 kw | Boringdiameter | Binnen 400 mm | |||
| Lifthoogte | 1.8 m | Liftkracht | 1000 kg | |||














Contactpersoon: Mr. Wan
Tel.: +86-15890994390